| Black Team | 8 | Yellow Team | 10 |
|---|---|---|---|
| Stephen V (G) | Dean L (A) | Aldo D (G) | |
| Erald N (A) | Leslie B (G) | Arreman M (A) | Nick V (G) |
| Kane C (A) | Stephen V (G) | Arreman M (A) | Aldo D (G) |
| Leslie B (A) | Brad W (G) | Arreman M (A) | Nick V (G) |
| Tomasz M (A) | Kane C (G) | Nick V (A) | Aldo D (G) |
| Brad W (A) | Stephen V (G) | Aldo D (A) | Dean L (G) |
| Brad W (A) | Leslie B (G) | Nick V (A) | Dean L (G) |
| Stephen V (A) | Tomasz M (G) | Arreman M (A) | Aldo D (G) |
| Aldo D (A) | Bradley W (G) | ||
| Dean L (A) | Aldo D (G) |
MOTM Attacker - Aldo Dervishi
MOTM Defender - Simon Quach
Golden Glove - Kurt Taylor
| Black Team | Yellow Team |
|---|---|
| Kurt Taylor (GK) | Alex Stevenson (GK) |
| Brad Winton | Bradley Williams |
| Leslie Brown | Richard Latouche |
| Stephen Vallance | Simon Quach |
| Tomasz Mordasewicz | Dean Linsell |
| Kaye Safo | Aldo Dervishi |
| Kane Crawford | Arreman Mattu |
| Luigi Varricchio | Andrey Shevchenko |
| Erald Ntontovetsi | Nick Vidler |
| Corey Gooding | - |
MOTM Attacker - Brad Winton
MOTM Defender - Simon Quach
Golden Glove - Corey Gooding
| Black Team | Yellow Team |
|---|---|
| Corey Gooding (GK) | Alex Stevenson (GK) |
| Simon Quach | Nazrull Ali |
| Nick Vidler | David Beach |
| Liam Gillard | Graham Green |
| Ben Lynch | Adri Metollari |
| Brad Winton | Shivam Loi |
| Ollie Bedford | Stephen Vallance |
| Nicholas Markland | Alessandro Guarino |
| Marlon Jones | Erald Ntontovetsi |
| Shaun James | Calvyn Lawrence-John |